大眾媒體廣告投放明細表:
投放媒體 | 廣告形式 | 投放數量(次) | 投放時間 | 輻射地區 | |
經營報 | 彩版 | 2 | 9、10月 |
| |
大眾日報 | 文字報道 | 3 | 6、10、11月 | 山東及周邊 | |
濟南日報 | 文字報道 | 3 | 6、10、11月 | 濟南及周邊 | |
齊魯晚報 | 彩版 | 25 | 每周2次 | 山東及周邊 | |
特刊 | 1 | 11月 | 山東及周邊 | ||
專題報道 | 20 | 每周一次 | 山東及周邊 | ||
濟南時報 | 文字報道 | 3 | 6、10、11月 | 濟南及周邊 | |
山東商報 | 文字報道 | 3 | 6、10、11月 | 山東及周邊 | |
半島都市報 | 文字報道 | 3 | 6、10、11月 | 濟南及周邊 | |
山東僑報 | 彩版 | 2 | 9、10月 | 海外 | |
《走向世界》雜志 | 彩版 | 3 | 9、10、11月 | 及海外 | |
揚子晚報 | 彩版 | 1 | 10月 | 江蘇及周邊 | |
金陵晚報 | 彩版 | 2 | 9、10月 | 南京及周邊 | |
大河報 | 彩版 | 1 | 10月 |
編輯:酒水代理網 ![]() 掃描二維碼關注酒水代理網公眾號 找項目,看酒行業資訊,瀏覽更方便
| |